Uzbekistan (Women) livescore արդյունքներ
Uzbekistan (Women)
Մարզիչ:
Kulbyte, Kotryna
Kulbyte, Kotryna
Uzbekistan (Women) Միավորներ
Ադ
03/06 06:30
Ադ
18/03 23:00
Ադ
14/03 05:00
Ադ
09/03 05:00
Ադ
06/03 03:00
Ադ
02/03 21:00
Ադ
29/10 07:00
Ադ
05/07 11:30
Ադ
02/07 11:30
Ադ
29/06 11:30
Uzbekistan (Women) հարմարանքներ
06/06 06:30
Uzbekistan (Women) մրցաշարեր
AFC Asian Cup, Women Մրցաշարային աղյուսակ
Asian Games, Women Մրցաշարային աղյուսակ
AFC Olympic Qualification, Women Մրցաշարային աղյուսակ
Uzbekistan (Women) խաղացողներ
| 16 Jonimqulova, Maftuna | Դարպասապահ |
| 32 Saidova, Zarina | Դարպասապահ |
| 2 Khikmatova, Madina | Պաշտպան |
| 3 Dadabaeva, Khalida | Պաշտպան |
| 6 Asadova, Dilrabo | Պաշտպան |
| 11 Shoyimova, Maftuna | Պաշտպան |
| 17 Tosheva, Shodiya | Պաշտպան |
| 20 Zaripova, Kamila | Պաշտպան |
| 21 Oraniyazova, Leyla | Պաշտպան |
| 22 Qo chqorova, Sevinch | Պաշտպան |
| 25 Usarova, Rukhshona | Պաշտպան |
Uzbekistan (Women) Լավագույն ռմբարկուներ
| Խաղացող | Խ | Գոլեր | Աջակցել |
|---|---|---|---|
| 18 Nozimova, Dildora | 2 | 2 | 0 |
| 29 Khabibullaeva, Diyorankhon | 4 | 1 | 1 |
| 77 Kudratova, Nilufar | 3 | 1 | 1 |
| 15 Umida, Zoirova | 4 | 0 | 2 |
| 97 Laylo, Tilovova | 1 | 0 | 0 |
| 16 Jonimqulova, Maftuna | 4 | 0 | 0 |
| 11 Shoyimova, Maftuna | 3 | 0 | 0 |
| 7 Karachik, Lyudmila | 3 | 0 | 0 |
| 2 Khikmatova, Madina | 3 | 0 | 0 |
| 3 Dadabaeva, Khalida | 3 | 0 | 0 |
Թարմացնել